20. Schildescher Traummeile am Bielefelder Obersee, 20.5.2011
Meisterschaften und Jedermannlauf der Bielefelder Schulen
Veranstalter: Martin- Niemöller- Gesamtschule

Ergebnisliste





männliche Jugend männliche Jugend -


  1. Selvenesan, Pavithiran M13  98 Max- Planck- Gymnasium          9:29
  2. Gößling, Tjard  M13         98 Laborschule Bielefeld           9:33
  3. Altenbäumer, Lennart  M13   98 Gymnasium Steinhagen            9:36
  4. Killich, Lukas  M14         97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen     9:37
  5. Gießelmann, Michel M12      99 Realschule Steinhagen           9:44
  6. Zimmermann, Marc            95 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen     9:50
  7. Bölt, Niklas                94 Helmholtz- Gymnasium            9:55
  8. Kuch, Lennard               94 Helmholtz- Gymnasium            9:57
  9. van Bruggen, Henri          95 Hans- Ehrenberg- Schule        10:03
 10. Schmidt, Marcel  M14        97 Brackweder Gymnasium           10:06
 11. Rarbach, Maximilian         95 Hans- Ehrenberg- Schule        10:10
 12. Geißler, Patrick  M14       97 Helmholtz- Gymnasium           10:14
 13. Goller, Niklas  M12         99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:18
 14. Schäfer, Clemens            94 Helmholtz- Gymnasium           10:23
 15. Lüker, Felix  M15           96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:28
 16. Koch, Jannis  M13           98 Marienschule                   10:28
 17. Erdmann, Clemens  M10       01 GMS Steinhagen                 10:28
 18. Lingke, Bendix  M12         99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:34
 19. Winter, Simon  M12          99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:35
 20. Gößling, Jos  M10           01 Laborschule Bielefeld          10:35
 21. Pieper, Thore  M11          00 Hans- Ehrenberg- Schule        10:37
 22. Mühlenweg, Paul  M14        97 Brackweder Gymnasium           10:39
 23. Feaux de Lacroix, JulianM14 97 Marienschule                   10:43
 24. Zschau, Niklas  M13         98 Gymnasium Heepen               10:49
 25. Winter, Jonas               95 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:52
 26. Bartelmeß, Robert   M10     01 Bahnhofschule                  10:54
 27. Sander, Timo                95 Helmholtz- Gymnasium           11:02
 28. Oberwittler, Moritz  M11    00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:04
 29. Oberwittler, Markus  M13    98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:04
 30. Pogatzki Lopez, Miguel M11  00 Brackweder Realschule          11:05
 31. Erdmann, Julian  M12        99 Helmholtz- Gymnasium           11:06
 32. Kröger, Tim  M10            01 GS Quelle                      11:06
 33. Kolpaczik, Patrick  M14     97 Helmholtz- Gymnasium           11:08
 34. Timmerhans, Björn Th. M12   99 Brackweder Gymnasium           11:08
 35. Krüger, Fynn  M13           98 Brackweder Gymnasium           11:10
 36. Boukari, Hamdan   M11       00 Helmholtz- Gymnasium           11:16
 37. Jendritzer, Michael         94 Martin- Niemöller- GE          11:16
 38. Lengfeld, Julius  M13       98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:17
 39. Denzel Lantada, Elias M10   01 Fröbelschule                   11:17
 40. Danner, Paul   M12          99 Helmholtz- Gymnasium           11:22
 41. Mock, Yannik                94 Martin- Niemöller- GE          11:26
 42. Bunselmeyer, Jonas-M. M10   01 GS Quelle                      11:27
 43. Steuernagel, Felix  M12     99 Helmholtz- Gymnasium           11:30
 44. Gievert, Torben  M11        00 Ratsgymnasium                  11:31
 45. Beckmann, Leon  M13         98 Helmholtz- Gymnasium           11:33
 46. Büscher, Janis  M12         99 Helmholtz- Gymnasium           11:34
 47. Frank, Alexander  M11       00 Fröbelschule                   11:35
 48. Lange, Niklas  M14          97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:38
 49. Neal, Jonas  M15            96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:38
 50. Mete, Saverio               94 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:38
 51. Rassfeld, Hannes  M12       99 Brackweder Gymnasium           11:38
 52. Tandara, Milan  M9          03 Frölenbergschule               11:39
 53. Klöpper, Thore  M9          02 Frölenbergschule               11:46
 54. Redeker, Niklas  M13        98 Helmholtz- Gymnasium           11:47
 55. Augustin, Philipp  M12      99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:47
 56. Twelker, Tim  M11           00 Brackweder Gymnasium           11:51
 57. Otterpohl, Luis  M11        00 Hans- Ehrenberg- Schule        11:52
 58. Mendila, Amin  M12          99 Helmholtz- Gymnasium           11:53
 59. Folini, Loris  M15          96 Brackweder Gymnasium           11:53
 60. Schuler, Jonathan  M13      98 Helmholtz- Gymnasium           11:54
 61. Vergin, Lucas  M15          96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:57
 62. Hochmann, Rick  M10         01 GS Ummeln                      11:58
 63. Goldbecker, Mario m10       01 GS Ummeln                      11:59
 64. Bich, Paul  M10             01 GS Ummeln                      12:00
 65. Schmidt, Henrik  M12        99 Marienschule                   12:01
 66. Siekmann, Louis  M10        01 Bahnhofschule                  12:01
 67. Komm, Marvin  M10           01 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:02
 68. Harnold, Jost Lukas  M14    97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:02
 69. Borgstedt, Nick  M12        99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:02
 70. Grabowski, Arne  M13        98 Brackweder Gymnasium           12:04
 71. Hermann, Michael   M13      98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:06
 72. Rach, Steffen  M13          98 Marienschule                   12:08
 73. Parmatas, Ioannis  M14      97 Brackweder Gymnasium           12:16
 74. Heidemann, Lukas  M14       97 Marienschule                   12:17
 75. Mehlhaff, Frederik          94 Helmholtz- Gymnasium           12:18
 76. Aka, Emre  M9               02 Frölenbergschule               12:18
 77. Dingerdissen, Tobias        94 Helmholtz- Gymnasium           12:22
 78. Kraffzik, Luca Leon  M12    99 Helmholtz- Gymnasium           12:25
 79. Mey, Moritz  M15            96 Brackweder Gymnasium           12:25
 80. Wartanian, Leon  M12        99 Brackweder Gymnasium           12:26
 81. Berlin, Ben  M10            01 Bahnhofschule                  12:31
 82. Engelken, Jonathan   M12    99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:34
 83. Dümke, Tim- Frederik  M11   00 GS Quelle                      12:35
 84. Kleine-Bekel, Colin  M9     03 Bültmannshofschule             12:36
 85. Wagner, Samuel  M11         00 Bahnhofschule                  12:38
 86. Maas, Philippe  M10         01 GS Ummeln                      12:39
 87. Kampmeier, Lukas    M12     99 Helmholtz- Gymnasium           12:40
 88. Akkurt, Ramazan  M12        99 Helmholtz- Gymnasium           12:44
 89. Krüger, Mathis  M9          02 GS Ummeln                      12:45
 90. Wierum, Paul  M9            02 GS Ummeln                      12:46
 91. Benczedi, Niklas  M11       00 Brackweder Gymnasium           12:46
 92. Stullik, Jona  M11          00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:50
 93. Isringhausen, Luca  M10     01 GS Ummeln                      13:00
 94. Schneider, Thorben  M15     96 Helmholtz- Gymnasium           13:34
 95. Goldstein, Leon  M13        98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:35
 96. Wilhelmy, Kay M9            02 GS Ummeln                      13:37
 97. Stiller, Leon  M9           02 GS Ummeln                      13:39
 98. Borgsen, Johannes  M9       02 GS Ummeln                      13:43
 99. Yilmaz, Cihan  M15          96 Brackweder Gymnasium           13:44
100. Aydas, Emre  M10            01 GS Ummeln                      13:47
101. Weinholz, David             94 Helmholtz- Gymnasium           13:49
102. Hahne, Marvin   M12         99 Helmholtz- Gymnasium           13:59
103. Schäfer, Leon   M11         00 Helmholtz- Gymnasium           14:10
104. Jundi, Reyan M11            00 Frölenbergschule               14:12
105. Zorlu, Serhat  M11          00 Frölenbergschule               14:17
106. Gartner, Lasse  M11         00 Helmholtz- Gymnasium           14:41
107. Pohlmann, Sören  M9         02 GS Ummeln                      14:58
108. Hollmann, Joel   M11        00 Realschule Steinhagen          15:02
109. Pohlmann, Bjarne  M12       99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:03
110. Lindemann, Jakob  m12       99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:04
111. Türk, Tarek  M10            01 Frölenbergschule               15:26
112. Rhashana, Reyan M10         01 Frölenbergschule               15:29
113. Koschnik, Thies  M11        00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:36
114. Priga, ????   Olaf 270      94 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:45
115. Urban, Frederik   M12       99 Helmholtz- Gymnasium           15:49
116. Busse, Lukas  M13           98 Helmholtz- Gymnasium           16:33
117. Bockermann, Maxim   M12     99 Helmholtz- Gymnasium           16:37
118. Femmer, Marc  M9            02 GS Ummeln                      16:38
119. Jakovlevic, Marko  M12      99 Helmholtz- Gymnasium           17:20
120. Walder, Maximilian  M12     99 Brackweder Gymnasium           17:30
121. Schubert, Tristan  M10      01 GS Ummeln                      17:35
122. Winkel, Leon  m11           00 GS Ummeln                      17:43

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Herr, Serien-Nr. 2273.