20. Schildescher Traummeile am Bielefelder Obersee, 20.5.2011
Meisterschaften und Jedermannlauf der Bielefelder Schulen
Veranstalter: Martin- Niemöller- Gesamtschule

Ergebnisliste





weibliche Jugend weibliche Jugend -


  1. Vitt, Valeska  W15          96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    10:46
  2. Itterbeck, Katharina        95 Helmholtz- Gymnasium           10:53
  3. Neugebauer, Sophia  W14     97 Hans- Ehrenberg- Schule        11:01
  4. Weißhaar, Franziska  W15    96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:12
  5. Camargo Neumann, Julia W15  96 Helmholtz- Gymnasium           11:15
  6. Rothacker, Lilli  W13       98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:18
  7. Rothacker, Nora  W15        96 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:20
  8. Erdmann, Katharina W12      99 Ratsgymnasium                  11:24
  9. Lange, Katharina  W14       97 Marienschule                   11:43
 10. Haubrock, Laura  W9         03 Plass- Schule                  11:47
 11. Walker, Franka  W12         99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:48
 12. Wenzel, Amelie  W13         98 Marienschule                   11:48
 13. Czichowski, Frederike W14   97 Brackweder Gymnasium           11:49
 14. Goller, Juliane  W14        97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    11:51
 15. Sonneck, Hannah Victoria W1497 Brackweder Gymnasium           11:56
 16. Autenrieb, Anna             95 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:04
 17. Korte, Marie Chiara         95 Brackweder Gymnasium           12:21
 18. Luttkus, Leonie  W14        97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:22
 19. Labis, Janina               94 Helmholtz- Gymnasium           12:29
 20. Pizzo, Giada  W15           96 Helmholtz- Gymnasium           12:31
 21. Albrink, Klara  W11         00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:33
 22. Zörkendörfer, Zoe  W12      99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:33
 23. Schneider, Kristin  W14     97 Marienschule                   12:36
 24. Fleming, Kimberly  W13      98 Brackweder Gymnasium           12:37
 25. Strotherm, Janine  W14      97 Helmholtz- Gymnasium           12:39
 26. Tandara, Nathalia  W11      00 Frölenbergschule               12:41
 27. Rahe, Moana  W12            99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    12:45
 28. Reichelt, Alicia  W14       97 Helmholtz- Gymnasium           12:51
 29. Strotherm, Denise   W12     99 Helmholtz- Gymnasium           12:52
 30. Kleineberg, Marlen          95 Helmholtz- Gymnasium           12:54
 31. Altenbäumer, Maxima W9      02 GS Amshausen                   13:02
 32. Schmischke, Lena  W13       98 Helmholtz- Gymnasium           13:03
 33. Siersleben, Luisa  W11      00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:07
 34. Büscher, Celina  W12        99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:07
 35. Klostermann, Lina  W12      99 Helmholtz- Gymnasium           13:13
 36. Lange, Franziska  W11       00 Marienschule                   13:13
 37. Spaniol, Milena  W10        01 Brackweder Gymnasium           13:15
 38. Litera, Anja  W13           98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:19
 39. Schmorbus, Cyra   W15       96 Helmholtz- Gymnasium           13:21
 40. El Sayed, Mona  W15         96 Helmholtz- Gymnasium           13:25
 41. Klee, Kirsten  W14          97 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:25
 42. Hohdorf, Josephine  W13     98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:27
 43. Spengler, Mia  W9           02 Frölenbergschule               13:28
 44. Hempel, Lea   W11           00 Helmholtz- Gymnasium           13:31
 45. Enders, Marie Isabell  W13  98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:38
 46. Pamuk, Irem  W11            00 Frölenbergschule               13:38
 47. Lebanov, Rebecca   W11      00 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    13:42
 48. Hoffert, Janina  W15        96 Brackweder Gymnasium           13:43
 49. Traphöbner, Isabell  W12    99 Brackweder Gymnasium           13:50
 50. Schaefer, Ronja  w11        00 GS Ummeln                      13:52
 51. Elbracht, Kiara  W11        00 Brackweder Gymnasium           14:03
 52. Adam, Lea  W12              99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    14:04
 53. Kipp, Jule  W9              02 GS Ummeln                      14:11
 54. Hanfelder, Charlotte  W11   00 GS Ummeln                      14:19
 55. Hohenadel, Jana   W15       96 Brackweder Gymnasium           14:29
 56. Hein, Pauline  W12          99 Brackweder Gymnasium           14:48
 57. Dyck, Stine  W12            99 Helmholtz- Gymnasium           14:51
 58. Klein, Pauline  W12         99 Helmholtz- Gymnasium           14:52
 59. Braunstein, Jana  W9        02 Frölenbergschule               14:53
 60. Baktina, Maka  W15          96 Helmholtz- Gymnasium           14:55
 61. Stelzner, Romina  W12       99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    14:56
 62. Boigs, Maja  w13            98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:10
 63. Vonderbank, Sophie-Ann W12  99 Brackweder Gymnasium           15:16
 64. Dadandi, Ilayda  W10        01 Frölenbergschule               15:22
 65. Linke, Alina  W12           99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:29
 66. Özel, Sude  W10             01 Frölenbergschule               15:34
 67. Gabrych, Natalie  W12       99 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:38
 68. Arslan, Melek  W12          99 Brackweder Gymnasium           15:38
 69. Stölting, Lara  W10         01 Frölenbergschule               15:44
 70. Parmata, Evangelia  W11     00 Brackweder Gymnasium           15:47
 71. Schäbitz, Marie  W13        98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:50
 72. Boschke, Khira  W11         00 Brackweder Gymnasium           15:50
 73. Nieder, Louisa  w13         98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    15:52
 74. Graf, Finja  W9             02 GS Ummeln                      16:03
 75. Lüker, Marie  W13           98 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    16:05
 76. Schöning, Charlotte  W9     02 GS Ummeln                      16:07
 77. Hoffert, Isabell  W10       01 GS Ummeln                      16:18
 78. Hutschalik, Leonie  W10     01 GS Ummeln                      16:30
 79. Scharbalke, Nanny  W13      98 Helmholtz- Gymnasium           16:31
 80. Paneff, Antonia   W13       98 Helmholtz- Gymnasium           17:19
 81. Schultz, Amelie  W10        01 GS Ummeln                      17:36
 82. Klee, Svenja   W10          01 Fr.-v.Bodelschwingh-Schulen    18:08
 83. Zerban, Marie               95 Helmholtz- Gymnasium           19:32
 84. Gel, Causel   W12           99 Helmholtz- Gymnasium           21:11
 85. Jung, Annina   W11          99 Helmholtz- Gymnasium           21:20
 86. Lücke, Nelli    W12         99 Helmholtz- Gymnasium           22:00

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Herr, Serien-Nr. 2273.