21. Schildescher Traummeile am Bielefelder Obersee, 16. Mai 2012
Meisterschaften und Jedermannlauf Bielefelder Schulen
Veranstalter: Martin- Niemöller- Gesamtschule

1. Ergebnislisten Traummeile

2. Ergebnislisten für Volksbank Schülercup

 

1. Ergebnislisten Traummeile:

Schülerinnen W9

  1. Haubrock, Lara              03 Plass- Schule                  10:51
  2. Brune, Luisa                03 GS Ubbedissen                  12:42
  3. Cremer, Leonie              04 Frölenbergschule               12:47
  4. Seemann, Lauren             03 GS Theesen                     12:48
  5. Klarhorst, Nane             03 Bückardtschule                 12:52
  6. Pielsticker, Alina          03 GS Theesen                     13:10
  7. Hoffmann, Flora             03 Martinschule                   13:13
  8. Spengler, Mia               03 Frölenbergschule               13:31
  9. Ritzler, Amira              03 Volkeningschule                13:32
 10. Chinaev, Karina             03 GS Hillegossen                 13:37
 11. Vetter, Marlene             03 Martinschule                   13:46
 12. Sunderbrink, Emma           03 GS Theesen                     14:10
 13. Yilmaz, Masume              03 GS Theesen                     14:16
 14. Grove, Dominika             03 Volkeningschule                14:17
 15. Grimm, Charlotta            03 GS Diesterweg                  14:22
 16. Wenzel, Jenny               03 Martinschule                   14:26
 17. Kaciev, Dalie               03 Wellbachschule                 14:34
 18. Zelmer, Evelyn              04 Volkeningschule                14:36
 19. Gliniors, Lara-Sophie       04 Volkeningschule                14:47
 20. Langenberg, Noemi           03 Fröbelschule                   15:08
 21. Vitt, Antonia               03 GS Diesterweg                  15:38
 22. Skorupa, Ariane             03 GS Dornberg                    15:41
 23. Schick, Naomi               03 Astrid-Lindgren- Schule        16:08
 24. Grosch, Antonia             03 GS Diesterweg                  16:09
 25. Habermann, Marie            03 Astrid-Lindgren- Schule        16:15
 26. Kontush, Nicole             03 GS Brake                       16:17
 27. Tölke, Maja                 03 GS Brake                       16:18
 28. Bokermann, Canan            03 Fröbelschule                   16:36
 29. Dyck, Josephiene            03 Georg-Müller-Schule GS         16:37
 30. Fredebeul, Pia              03 Fröbelschule                   16:38
 31. Blaeser, Felicitas          04 GS Hillegossen                 16:39
 32. Rudner, Zoe                 03 GS Diesterweg                  16:48
 33. Stückmann, Nina             03 GS Dornberg                    16:52
 34. Cardar, Tuba                03 Bahnhofschule                  16:53
 35. Hofmann, Paulina            03 GS Brake                       16:54
 36. Truderung, Anielle          03 Vogelruthschule                16:55
 37. Wadowski, Johanna           03 Georg-Müller-Schule GS         16:57
 38. Derow, Anastasia            03 Georg-Müller-Schule GS         17:00
 39. Schäffer, Anna              03 Vogelruthschule                17:01
 40. Duval, Hannah               03 Astrid-Lindgren- Schule        17:02
 41. Kleps, Anita                04 Wellbachschule                 17:03
 42. Güzel, Shayla               03 Frölenbergschule               17:04
 43. Rabe, Larissa               04 Bültmannshofschule             17:05
 44. Szymczak, Wanessa           04 Wellbachschule                 17:06
 45. Bander, Antonia             03 Bahnhofschule                  17:10
 46. Voigt, Lisa                 03 Buschkampschule                17:14
 47. Symalla, Julia              03 Buschkampschule                17:15
 48. Hyseni, Datrina             03 Buschkampschule                17:16
 49. Kartal, Semanur             03 GS Brake                       17:18
 50. Kozian, Lotta               03 Astrid-Lindgren- Schule        17:19
 51. Feidicker, Greta            05 Frölenbergschule               18:17



Schüler M9

  1. Block, Marcello             03 Georg-Müller-Schule GS         11:26
  2. Tandara, Milan              03 Frölenbergschule               11:29
  3. Köhne, Felix                03 Frölenbergschule               11:30
  4. Reiners, Linus              03 Bahnhofschule                  11:31
  5. Braun, Justus               03 Wellensiekschule               11:33
  6. Löwe, Jonathan              03 Martinschule                   11:43
  7. Pedrotti, Noah              03 GS Theesen                     11:44
  8. Barndt, Christian           03 GS Brake                       12:06
  9. Sielemann, Finn             04 Volkeningschule                12:10
 10. Färber, Jenning             04 GS Dornberg                    12:11
 11. Meyer, Emil                 03 GS Theesen                     12:18
 12. Kleine, Simon               03 GS Theesen                     12:20
 13. Kampmann, Leonhard          04 GS Hillegossen                 12:27
 14. Bauer, Kenson               03 Fröbelschule                   12:33
 15. Kendzia, Fynn               03 Bahnhofschule                  12:38
 16. Habermann, Niklas           03 Astrid-Lindgren- Schule        12:40
 17. Herlett, Nico               03 Fröbelschule                   12:45
 18. Stegmann, Janlasse          03 GS Theesen                     12:49
 19. Klippenstein, Nick          03 Georg-Müller-Schule GS         12:50
 20. Pavlov, Maxim               03 GS Brake                       12:53
 21. Beshay, Josia               03 Georg-Müller-Schule GS         12:54
 22. Köppe, Moritz               03 GS Ubbedissen                  12:55
 23. Preußer, Mathis             03 GS Hillegossen                 12:57
 24. Zimmer, Joshua              03 GS Brake                       12:59
 25. Kreickenbaum, Jonas         03 GS Diesterweg                  13:04
 26. Timmerhans, Lasse           03 Martinschule                   13:11
 27. Mauntel, Linus              03 GS Diesterweg                  13:14
 28. Reimer, Jonathan            04 Wellbachschule                 13:16
 29. Pauls, Johannes             03 Georg-Müller-Schule GS         13:17
 30. Noah-Gay, Jan   M9          03 Frölenbergschule               13:21
 31. Wilde, Jonathan             03 Bültmannshofschule             13:27
 32. Fiorito, Stefano            03 Wellbachschule                 13:28
 33. Selvenesan, Praveen         04 Bültmannshofschule             13:29
 34. Cogay, Denis                03 GS Diesterweg                  13:34
 35. Böhme, Chris                03 GS Diesterweg                  13:35
 36. Kloss, Jamie Connor         03 Buschkampschule                13:38
 37. Schneider, Jakob            04 Frölenbergschule               13:39
 38. Mons, Leonard               03 GS Dornberg                    13:41
 39. Eisenberg, Rasmus           04 Frölenbergschule               13:42
 40. Tiedemann, Moritz           03 GS Dornberg                    13:43
 41. Blome, Lasse                03 Martinschule                   13:45
 42. Aulenkamp, Lennard          04 Vogelruthschule                13:57
 43. Hartmann, Tim               03 Fröbelschule                   13:58
 44. Wagner, Malte               04 Bültmannshofschule             13:59
 45. Klassen, Lennart            03 Buschkampschule                14:00
 46. Biesecker, Jeremy           04 Volkeningschule                14:11
 47. Geske, Tyler                03 Volkeningschule                14:12
 48. Nickel, Max                 03 Bahnhofschule                  14:14
 49. Kocayel, Levin              03 Martinschule                   14:15
 50. Engelhardt, Maximilian      04 Vogelruthschule                14:18
 51. Schwöster, Tom              03 GS Hillegossen                 14:20
 52. Ruhe, Maxime                04 Astrid-Lindgren- Schule        14:21
 53. Wienbröker, Marlon          03 Buschkampschule                14:23
 54. Berisha, Driton             03 Volkeningschule                14:24
 55. Lichtner, Artur             04 Wellbachschule                 14:25
 56. Skantharaja, Jenushan       03 GS Hillegossen                 14:27
 57. Grüger, Ben                 04 GS Oldentrup                   14:38
 58. Steinhauer, Stiven          04 Wellbachschule                 14:39
 59. Behrendt, Julius            03 Astrid-Lindgren- Schule        14:44
 60. Bartsch, Simeon             03 Astrid-Lindgren- Schule        14:45
 61. Engelhardt, Paul            03 Vogelruthschule                14:49
 62. Arendt, Levi                03 Vogelruthschule                15:04
 63. Böhm, Philipp               03 GS Brake                       15:25
 64. Kaba, Sofien                03 GS Dornberg                    15:37
 65. Michel, Nikola              03 Bahnhofschule                  15:40
 66. Christian, Jarne Knut       03 Buschkampschule                17:13



Schülerinnen W10

  1. Ströning, Ann-Christin      02 GS Dornberg                    11:57
  2. Weidner, Merle              02 GS Theesen                     12:00
  3. Ostermann, Kathrin          02 GS Babenhausen                 12:02
  4. Grove, Laura                02 Volkeningschule                12:12
  5. Kreimeyer, Vivien           02 GS Brake                       12:14
  6. Dudek, Maya                 02 Fröbelschule                   12:44
  7. Kollmeyer, Hannah           02 Fröbelschule                   12:55
  8. Knollmann, Maren            02 Eichendorffschule              12:59
  9. Morcu, Eysan                02 Frölenbergschule               13:02
 10. Schuleit, Ronja             02 GS Babenhausen                 13:20
 11. Selvenesan, Priyanga        02 Bültmannshofschule             13:25
 12. Niewald, Naemi              02 GS Theesen                     13:30
 13. Voigt, Amelie               02 GS Hillegossen                 13:32
 14. Schrewe, Johanna            02 Bahnhofschule                  13:38
 15. Bollweg, Jasmin             02 Vogelruthschule                13:40
 16. Diener, Sarah               02 GS Dornberg                    13:43
 17. Schulze, Lina               02 GS Am Homersen                 13:53
 18. Günther, Clara              02 Wellensiekschule               13:55
 19. Heise, Freja                02 Wellensiekschule               13:57
 20. Stopfel, Maxima             02 Fröbelschule                   13:59
 21. Dönicke, Clara              02 Stapenhorstschule              14:13
 22. Tholen, Uma                 02 GS Diesterweg                  14:15
 23. Wintzer, Felcitas           02 Stapenhorstschule              14:17
 24. Suckan, Eveline             02 Buschkampschule                14:18
 25. Uyanik, Lea                 02 Georg-Müller-Schule GS         14:29
 26. Husemann, Pauline           02 GS Diesterweg                  14:32
 27. Braunstein, Alina           02 Frölenbergschule               14:33
 28. Bergen, Cinay               02 Georg-Müller-Schule GS         14:42
 29. Goldbecker, Merit           02 Volkeningschule                14:44
 30. Herrmann, Anna-Julie        02 Buschkampschule                14:46
 31. Folini, Alessia             02 Frölenbergschule               14:52
 32. Damscheit, Luna             02 Stapenhorstschule              14:54
 33. Kleinebekel, Pia            02 Bahnhofschule                  14:56
 34. Burow, Elisabeth            02 Bültmannshofschule             14:58
 35. Wohlfahrt, Laura            02 Bahnhofschule                  15:08
 36. Schadt, Laura               02 Georg-Müller- Schule Senne     15:09
 37. Kuper, Paula                02 Wellensiekschule               15:10
 38. Wellner, Carolin            02 GS Brake                       15:13
 39. Sperfeld, Lara Alena        02 Bahnhofschule                  15:16
 40. Asseburg, Svea              02 GS Am Homersen                 15:17
 41. Neumann, Joanna             02 GS Theesen                     15:18
 42. Hoffmann, Rebecca           02 GS Am Homersen                 15:26
 43. Wagner, Vanessa             02 Georg-Müller-Schule GS         15:35
 44. Homann, Saskia              02 Buschkampschule                15:55
 45. Grambart-Mertens, Anna      02 Astrid-Lindgren- Schule        15:57
 46. Zelmer, Rebecca             02 Volkeningschule                15:59
 47. Weinberger, Siska           02 Georg-Müller-Schule GS         16:01
 48. Grimm, Tessa                02 GS Theesen                     16:02
 49. Tsika, Sofia                02 Volkeningschule                16:08
 50. Aydin, Seniha               02 Volkeningschule                16:11
 51. Dransfeld, Josefin          02 GS Diesterweg                  16:27
 52. Rucinski, Michelle          02 Astrid-Lindgren- Schule        16:33
 53. Bekiri, Serra               02 Astrid-Lindgren- Schule        16:48
 54. Acer, Elif                  02 Buschkampschule                17:04
 55. Intzes, Anastasia           02 GS Diesterweg                  17:12
 56. Hubmann, Jonna              02 Martinschule                   17:13
 57. Günay, Dilara               02 Martinschule                   17:31
 58. Pendlebury, Ann-Katrin      02 GS Am Homersen                 17:34
 59. Ismaili, Pekay              02 Astrid-Lindgren- Schule        17:35
 60. Wiechmann, Dana             02 Frölenbergschule               17:46
 61. Van Delden, Mia             02 Bültmannshofschule             18:14
 62. Wiens, Annalena             02 GS Brake                       18:16
 63. Schwab, Lea-Sophie          02 GS Brake                       18:21



Schüler M10

  1. Bergen, Timan               02 Georg-Müller-Schule GS         10:51
  2. Heitland, Tom               02 GS Brake                       10:53
  3. Richardt, Julius            02 GS Oldentrup                   10:55
  4. Machwitz, Phil              02 Buschkampschule                11:05
  5. Kegel, Luis                 02 Eichendorffschule              11:13
  6. Struwe, Tristan             02 GS Dornberg                    11:20
  7. Chinaev, Efim               02 GS Hillegossen                 11:22
  8. Ristan, Paul                02 GS Brake                       11:24
  9. Wild, Moritz                02 Stapenhorstschule              11:28
 10. Jungclaussen, Florian       02 Volkeningschule                11:31
 11. Arens, Nikolaus             02 Eichendorffschule              11:38
 12. Behrens, Laurin             02 GS Am Homersen                 11:41
 13. Voss, Timo                  02 GS Theesen                     11:42
 14. Sielemann, Matti            02 Volkeningschule                11:44
 15. Pourzand, Kian              02 GS Dornberg                    11:54
 16. Heinrichsdorf, Fynn         02 Martinschule                   11:57
 17. Akar, Emre                  02 Frölenbergschule               11:59
 18. Rempel, Jonas               02 Georg-Müller-Schule GS         12:01
 19. Klöpper, Thore              02 Frölenbergschule               12:03
 20. Jaruschowitz, Kai           02 Volkeningschule                12:10
 21. Zörkendörfer, Enno          02 Martinschule                   12:14
 22. Skora, Niklas               02 GS Hillegossen                 12:15
 23. Sprick-Schütte, Jakob       02 Stapenhorstschule              12:17
 24. Diembeck, Lucas             02 GS Hillegossen                 12:19
 25. Schubert, Markus            02 Bahnhofschule                  12:23
 26. Toksöz, Bersan              02 Frölenbergschule               12:26
 27. Hein, Thaddäus              02 GS Brake                       12:27
 28. Rauer, Lasse                02 GS Babenhausen                 12:28
 29. Hannemann, Lukas            02 Wellensiekschule               12:29
 30. London, Christian           02 Frölenbergschule               12:30
 31. Sprick-Schütte, Johann      02 Stapenhorstschule              12:31
 32. Paus, Luca                  02 Georg-Müller- Schule Senne     12:33
 33. Pede, Oliver                02 Bahnhofschule                  12:36
 34. Sundermann, Jonas           02 GS Brake                       12:37
 35. Tiekemeier, Felix           02 GS Dornberg                    12:39
 36. Haschke, Tim                02 Bahnhofschule                  12:40
 37. Zeller, Jan                 02 GS Oldentrup                   12:42
 38. Frohn, Jonathan             02 Georg-Müller- Schule Senne     12:46
 39. Schütz, Frederik            02 GS Diesterweg                  12:47
 40. Staude, Cedric              02 Georg-Müller-Schule GS         12:48
 41. Kemski, Marvin              02 GS Brake                       12:49
 42. Wehmhöner, Lennart          02 GS Hillegossen                 12:59
 43. Steinbrück, Daniel          02 Martinschule                   13:07
 44. Wolt, Stefan                02 Buschkampschule                13:10
 45. Löffler, Benjamin           02 Wellensiekschule               13:17
 46. Schumacher, Lennart         02 GS Theesen                     13:19
 47. Bublitz, Linus              02 Fröbelschule                   13:20
 48. Utecht, Jim                 02 Buschkampschule                13:21
 49. Ebers, Mark                 02 Buschkampschule                13:23
 50. Petersmann, Jan Philipp     02 GS Theesen                     13:24
 51. Hillebrand, Till            02 Fröbelschule                   13:25
 52. Licos, Mirac                02 Martinschule                   13:27
 53. Mkwa, Benjamin              02 Wellensiekschule               13:28
 54. Weber, Paul                 02 GS Am Homersen                 13:29
 55. Fritz, Oliver               02 GS Am Homersen                 13:30
 56. Gulde, Dario                02 GS Ubbedissen                  13:32
 57. Gieswein, Meik              02 GS Ubbedissen                  13:35
 58. Kleymann, Joshua            02 Astrid-Lindgren- Schule        13:36
 59. Käthner, Janne              02 GS Am Homersen                 13:40
 60. Klingelberg, Elias          02 GS Diesterweg                  13:41
 61. Caliskan, Melih             02 GS Diesterweg                  13:42
 62. Steinhauer, Jürgen          02 Wellbachschule                 13:51
 63. Knospe, Jonathan            02 Bahnhofschule                  13:54
 64. Agirayak, Enver             02 Astrid-Lindgren- Schule        14:08
 65. Drichel, Leon               02 Eichendorffschule              14:14
 66. Garwart, Artur              02 Fröbelschule                   14:18
 67. Lienenkämper, Levin         02 Bültmannshofschule             14:22
 68. Poplawski, Niels            02 GS Theesen                     14:32
 69. Blome, Lenny                02 Wellensiekschule               14:41
 70. Lindemann, Till             02 GS Dornberg                    14:44
 71. Seibel, Nikita              02 Astrid-Lindgren- Schule        14:51
 72. Hilmert, Kevin              02 Astrid-Lindgren- Schule        14:52
 73. Asotic, Mustafa             02 GS Diesterweg                  14:53
 74. Schachtsiek, Nick           02 Bültmannshofschule             14:55
 75. Ayhan, Furkan               02 Vogelruthschule                14:57
 76. Tschadjobo, Aktar           02 Wellbachschule                 15:13
 77. Kartal, Berkan              02 Vogelruthschule                15:26
 78. Altintas, Berken            02 Vogelruthschule                15:57
 79. Achokuha, Valentin          02 Volkeningschule                15:59



Schülerinnen W11

  1. Janske, Chantal             01 Th.-Heuss- Realschule          11:50
  2. Kisker, Sophie              01 Brackweder Gymnasium           11:51
  3. Zöllner, Viktoria           01 Marienschule                   12:02
  4. Husemann, Paula             01 Fröbelschule                   12:04
  5. Hertel, Luca Marie          01 Georg-Müller-Schule GS         12:05
  6. Spintzyk, Johanna           01 Fröbelschule                   12:37
  7. Unruhe, Nina                01 Gymnasium am Waldhof           12:38
  8. Janske, Shaleen             01 Th.-Heuss- Realschule          13:01
  9. Hoffmeister, Sarah          01 Fröbelschule                   13:07
 10. Schröder, Nele              01 Martinschule                   13:11
 11. Theermann, Jule             01 GS Babenhausen                 13:17
 12. Raabe, Smilla               01 Vogelruthschule                13:19
 13. Stender, Svenja             01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   13:21
 14. Vögeding, Pia               01 Georg-Müller- Schule Gym       13:25
 15. Cselenyi, Amelie            01 GS Am Homersen                 13:27
 16. Hutschalik, Leonie          01 Brackweder Gymnasium           13:30
 17. Hierlemann, Milla           01 Max-Planck- Gymnasium          13:40
 18. Kirsch, Hannah              01 Ceciliengymnasium              13:46
 19. Winkler, Neele              01 Max-Planck- Gymnasium          14:02
 20. Herzog, Eileen              01 Buschkampschule                14:07
 21. Neh, Janine                 01 Ceciliengymnasium              14:08
 22. Kahl, Milena                01 Marienschule                   14:10
 23. Meyer, Hanna                01 Marienschule                   14:11
 24. Langner, Victoria           01 Vogelruthschule                14:12
 25. Kastrup, Lea                01 GS Brake                       14:21
 26. Wetzel, Bente               01 GS Am Homersen                 14:24
 27. Rauchut, Sophia             01 GS Theesen                     14:26
 28. Tan, Berfin                 01 Volkeningschule                14:28
 29. Eberlein, Giulia            01 Vogelruthschule                14:30
 30. Reimer, Anna Lena           01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   14:32
 31. Wemhöner, Carolin           01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   14:34
 32. Barboudis, Lea              01 Ceciliengymnasium              14:36
 33. Morch, Emily                01 Marienschule                   14:38
 34. Röthemeier, Carolin         01 Helmholtz- Gymnasium           14:39
 35. Blaeser, Marlene            01 Helmholtz- Gymnasium           14:41
 36. Demirbay, Alyna             01 Astrid-Lindgren- Schule        14:43
 37. Kiolbassa, Lotta            01 Helmholtz- Gymnasium           14:44
 38. Schulte, Lara               01 GS Theesen                     14:46
 39. Schäpermann, Hannah         01 GS Theesen                     14:47
 40. Strohm, Clarissa            01 Helmholtz- Gymnasium           14:51
 41. Müller-Zülow, Lisa Marie    01 Ceciliengymnasium              14:54
 42. Ewert, Michelle             01 Wellensiekschule               14:59
 43. Erfkamp, Louisa             01 Th.-Heuss- Realschule          15:02
 44. Eikemeier, Marleen          01 Eichendorffschule              15:05
 45. Kötting, Isabell            01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   15:06
 46. Pentzien, Marie             01 Realschule Jöllenbeck          15:09
 47. Özel, Sude                  01 Brackweder Realschule          15:12
 48. Hegel, Martha               01 Realschule Jöllenbeck          15:14
 49. Sansar, Dilvin              01 Th.-Heuss- Realschule          15:19
 50. Gerlach, Alida              01 GS Dornberg                    15:21
 51. Lazarevic, Patricia         01 Gymnasium Heepen               15:24
 52. Rokahr, Luci-Celina         01 GS Brake                       15:27
 53. Steffen, Hannah             01 Realschule Jöllenbeck          15:31
 54. Hajjar, Rana                01 Bültmannshofschule             15:46
 55. Gehring, Naomi              01 GS Diesterweg                  15:54
 56. Held, Philine               01 GS Diesterweg                  15:56
 57. Märber, Jana                01 Georg-Müller- Schule Gym       15:58
 58. Jovanovska, Natali          01 Gesamtschule Stieghorst        16:00
 59. Albrink, Jacqueline         01 Volkeningschule                16:01
 60. Keldenich, Greta            01 GS Theesen                     16:03
 61. Heinrich, Lilli             01 GS Diesterweg                  16:05
 62. Fenner, Jana                01 Volkeningschule                16:08
 63. Schoen, Arianna             01 Realschule Jöllenbeck          16:19
 64. Afelt, Celina               01 GS Brake                       16:23
 65. Heinmets, Alida             01 Martinschule                   16:27
 66. Aggül, Dilay                01 Martinschule                   16:33
 67. Klippenstein, Madleen       01 Georg-Müller- Schule Gym       16:36
 68. Zizer, Nicole               01 Astrid-Lindgren- Schule        16:38
 69. Böing, Thea                 01 Gymnasium Heepen               16:40
 70. Yalcin, Susanna             01 GS Diesterweg                  16:41
 71. Rempel, Kathleen            01 Georg-Müller- Schule Gym       16:42
 72. Schröder, Finja             01 Gymnasium Heepen               16:43
 73. Kalelioglu, Begüm           01 Buschkampschule                16:44
 74. Kokojen, Anna-Maria         01 Buschkampschule                16:46
 75. Heinisch, Anna-Lena         01 GS Am Homersen                 16:48
 76. Eser, Melek                 01 Bahnhofschule                  16:50
 77. Karaman, Adelina            01 Martinschule                   16:58
 78. Rossel, Susanne             01 Astrid-Lindgren- Schule        17:05
 79. Bunsemeier, Anabel          01 Bahnhofschule                  17:10
 80. Steinkamp, Miriam           01 Bahnhofschule                  17:14
 81. Puls, Maja                  01 Gymnasium Heepen               17:32
 82. Köster, Jana                01 GS Brake                       17:52
 83. Moch, Fiona                 01 Wellensiekschule               17:59
 84. Sutalo, Stella              01 GS Dornberg                    18:35
 85. Jean-Mora, Adalgisa         01 Buschkampschule                18:40



Schülerinnen W12

  1. Siersleben, Luisa           00 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   11:06
  2. Sundermann, Julia           00 Brackweder Realschule          11:46
  3. Heidemann, Lina             00 Marienschule                   11:49
  4. Albrink, Klara              00 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   11:56
  5. Schmieta, Paula             00 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   11:58
  6. Fiekas, Milena              00 Martin-Niemöller- GE           12:16
  7. Wessels, Pia                00 Gymnasium Heepen               12:17
  8. Zschau, Carolin             00 Max-Planck- Gymnasium          12:46
  9. Lomovski, Jessika           00 Realschule Jöllenbeck          12:57
 10. Brüning, Anna-Lena          00 Gymnasium Heepen               13:02
 11. Tandara, Natalia            00 Gertrud- Bäumer- Schule        13:09
 12. Miele, Kathrin              00 Helmholtz- Gymnasium           13:10
 13. Sen, Berivan                00 Martin-Niemöller- GE           13:18
 14. Kunze, Leah                 00 Georg-Müller- Schule Gym       13:21
 15. Hermann, Lena               00 Gertrud- Bäumer- Schule        13:27
 16. Farhad, Lorin               00 Luisenschule                   13:32
 17. Gök, Melisa                 00 Helmholtz- Gymnasium           13:39
 18. Kerlin, Natalia             00 Th.-Heuss- Realschule          13:40
 19. Günther, Vanessa            00 Th.-Heuss- Realschule          13:44
 20. Rodax, Lavinia              00 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   13:45
 21. Reinke, Ruth                00 Th.-Heuss- Realschule          13:50
 22. Pamuk, Irem                 00 Brackweder Realschule          13:52
 23. Unrau, Jasmin               00 Th.-Heuss- Realschule          14:02
 24. Schubert, Hanna             00 Marienschule                   14:03
 25. Rolf, Franziska             00 Marienschule                   14:05
 26. Hajruski, Laura             00 Luisenschule                   14:12
 27. Lindler, Friederike         00 Helmholtz- Gymnasium           14:14
 28. Ayhan, Büsra                00 Gesamtschule Stieghorst        14:16
 29. Akcay, Nalin                00 Gesamtschule Stieghorst        14:17
 30. Klassen, Leona              00 Georg-Müller- Schule Gym       14:27
 31. Maltzen, Alina              00 Georg-Müller- Schule Gym       14:31
 32. Bajraktari, Argnesa         00 Martin-Niemöller- GE           14:32
 33. Schmidt, Lucy               00 Hans-Ehrenberg- Schule         14:36
 34. Czarnetzki, Michelle        00 Gertrud- Bäumer- Schule        14:38
 35. Bokmeyer, Nelly             00 Realschule Heepen              14:39
 36. Wildemann, Laura            00 Gymnasium Heepen               14:40
 37. Thenhausen, Janine          00 Ceciliengymnasium              14:41
 38. Heidemann, Sina             00 Marienschule                   15:09
 39. Shavlovich, Alina           00 Brackweder Gymnasium           15:21
 40. Holsterhus, Stine           00 Martin-Niemöller- GE           15:24
 41. Oberbäumer, Nele            00 Max-Planck- Gymnasium          15:27
 42. Wienböker, Kim              00 Hans-Ehrenberg- Schule         15:36
 43. Grothaus, Finja             00 Realschule Jöllenbeck          15:49
 44. Baumann, Karen              00 Realschule Jöllenbeck          16:25
 45. Spaltner, Jana              00 Georg-Müller- Schule Gym       16:37
 46. Liebmann, Cara              00 Hans-Ehrenberg- Schule         16:44
 47. Volles, Patricia            00 Gymnasium Heepen               16:46
 48. Grahl, Alina                00 Hans-Ehrenberg- Schule         17:11
 49. Winkler, Denise             00 Martinschule                   17:24
 50. Futterleib, Lea             00 Luisenschule                   18:30
 51. Maurer, Alia                00 Luisenschule                   18:30
 52. Demir, Alisa                00 Volkeningschule                18:30
 53. Weißbrot, Aleyna            00 Schule am Kupferhammer         18:30
 54. Haji, Ilham                 00 Schule am Kupferhammer         18:30



Schüler M11

  1. Erdmann, Clemens            01 Ratsgymnasium                   9:47
  2. Gößling, Jos                01 Laborschule                    10:05
  3. Richter, Justin             01 Gertrud- Bäumer- Schule        10:31
  4. Denzel- Lantada, Elias      01 Ratsgymnasium                  10:33
  5. Höner, Niklas               01 Helmholtz- Gymnasium           10:35
  6. Raddatz, Jonas              01 Max-Planck- Gymnasium          11:04
  7. Kröger, Tim                 01 Ratsgymnasium                  11:15
  8. Wend, Leon                  01 Martinschule                   11:19
  9. Oeschger, Felix             01 Max-Planck- Gymnasium          11:21
 10. Bergen, Mathias             01 Georg-Müller-Schule GS         11:22
 11. Hochmann, Rick              01 Brackweder Gymnasium           11:23
 12. Güler, Berkoy               01 Martinschule                   11:25
 13. Grotemeier, Felix           01 Buschkampschule                11:27
 14. Bardhoshi, Agon             01 Wellensiekschule               11:28
 15. Bahlburg, Moritz            01 Helmholtz- Gymnasium           11:30
 16. Ruda, Jonathan              01 GS Oldentrup                   11:40
 17. Handan, Tobias              01 Georg-Müller- Schule Gym       11:41
 18. Sungur, Erkat               01 Gertrud- Bäumer- Schule        11:42
 19. Sungur, Ender               01 Gertrud- Bäumer- Schule        11:43
 20. Redekopp, Niklas            01 Georg-Müller- Schule Gym       11:47
 21. Staudinger, Quentin         01 GS Brake                       11:49
 22. Walusiak, David             01 Volkeningschule                11:50
 23. Deter, Jonathan             01 Martinschule                   11:51
 24. Traphöner, Luis             01 Brackweder Gymnasium           11:53
 25. Niezgoda, Tim               01 Bahnhofschule                  11:54
 26. Eichenauer, Nico            01 Bahnhofschule                  11:56
 27. Klass, Kevin                01 Ceciliengymnasium              11:57
 28. Maas, Philippe              01 Brackweder Gymnasium           12:00
 29. Al Gaddini, Ayyoub          01 GS Brake                       12:01
 30. Bastar, Onur                01 Volkeningschule                12:03
 31. Hanschmann, Patrick         01 Fröbelschule                   12:04
 32. Siekmann, Luis              01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   12:09
 33. Medved, Viktor              01 GS Brake                       12:10
 34. Radas, Mario                01 GS Diesterweg                  12:12
 35. Buchholz, Julian            01 Marienschule                   12:13
 36. Harmann, Luis               01 Helmholtz- Gymnasium           12:15
 37. Wiebe, Alois                01 Georg-Müller- Schule Senne     12:16
 38. Wall, Josua                 01 Georg-Müller-Schule GS         12:17
 39. Indenbirken, Antonio        01 Brackweder Realschule          12:19
 40. Jakovljevic, Leon           01 Buschkampschule                12:20
 41. Neufeld, Philipp            01 Georg-Müller-Schule GS         12:21
 42. Bunte, Dominik              01 Helmholtz- Gymnasium           12:22
 43. Shaqiri, Alban              01 Ceciliengymnasium              12:23
 44. Komm, Marvin                01 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schulen   12:24
 45. Redlin, Paul                01 Ratsgymnasium                  12:25
 46. Dückmann, Jonas             01 Gymnasium Heepen               12:28
 47. Fulland, Timo               01 Th.-Heuss- Realschule          12:29
 48. Jaspers, Julian             01 Fröbelschule                   12:30
 49. Gehrmann, Yannick           01 Marienschule                   12:34
 50. Sander, Daniel              01 Marienschule                   12:35
 51. Grotefendt, Mats            01 Bültmannshofschule             12:37
 52. Holzmann, Sam               01 GS Hillegossen                 12:39
 53. Jovic, Kristijan            01 Martin-Niemöller- GE           12:48
 54. Heißenberg, Bela            01 Wellensiekschule               12:50
